ক্রমিক নং | কার্যক্রমের নাম | বিবরণ |
১ | পল্লী সমাজ সেবা কার্যক্রম | অসহায় ও দরিদ্র লোকদের সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান করে সাবলম্বী করা |
২ | এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | এসিডে ক্ষতিগ্রস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে পুনর্বাসন করা। |
৩ | বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম | মাসিক ৩০০/-টাকা হারে ২৮১৩জনকে বয়স্ক ভাতা প্রদান। |
৪ | বিধাব ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম | মাসিক ৩০০/-টাকা হারে ৮০৫জনকে ভাতা প্রদান। |
৫ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম | মাসিক ২০০০/-টাকা হারে ১৬২জনকে ভাতা প্রদান। |
৬ | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | প্রাথমিক স্তরে ১২জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩০০/-টাকা হারে এবং মাধ্যমিক সত্মরের ২জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ৪০০/-টাকা হারে মোট ১৪জনকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান। |
৭ | অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম | ৩২২জন অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীকে ৩০০/-টাকা হারে ভাতা প্রদান। |
৮ | সেচ্ছা সেবী সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রম | সেচ্ছা সেবী সংস্থা নিবন্ধন ও তত্বাবধায়ন |
৯ | সমাজ কল্যাণ পরিষদ | সমাজ কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রাপ্ত সংস্থা সমূহের অনুদান প্রদানে সহায়তা করা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস